| 1 cuota de $352.672,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.672,00 |
| 2 cuotas de $210.703,88 | Total $421.407,77 | |
| 3 cuotas de $146.300,10 | Total $438.900,30 | |
| 6 cuotas de $83.412,80 | Total $500.476,84 | |
| 9 cuotas de $62.031,08 | Total $558.279,78 | |
| 12 cuotas de $52.195,45 | Total $626.345,47 |
| 1 cuota de $352.672,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.672,00 |
| 2 cuotas de $209.663,50 | Total $419.327,01 | |
| 3 cuotas de $144.301,62 | Total $432.904,88 | |
| 6 cuotas de $79.974,25 | Total $479.845,52 | |
| 9 cuotas de $59.480,09 | Total $535.320,83 | |
| 12 cuotas de $48.342,51 | Total $580.110,17 |
| 3 cuotas de $150.273,54 | Total $450.820,62 | |
| 6 cuotas de $82.760,36 | Total $496.562,18 |
| 3 cuotas de $151.837,05 | Total $455.511,16 | |
| 6 cuotas de $83.354,02 | Total $500.124,16 | |
| 9 cuotas de $62.372,00 | Total $561.348,02 | |
| 12 cuotas de $51.081,60 | Total $612.979,20 |
| 4 cuotas de $88.168,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.672,00 |
Soldadora Inverter Combinada FLUX/MMA 120A
Línea Primeros Pasos
Carretel de 1 kg
Soldadura sin gas
Voltaje: 220 V
Potencia: 5,1 KVA
Rango corriente salida: 20 a 120 A (FLUX). 20 a 120 A (MMA)
Ciclo de trabajo: 20 %
Diámetros de alambres: 0,8 / 1 mm
Diámetros de electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Sistema Anti-Stick
Pantalla digital
Grado de protección: IP21S
Tecnología IGBT
