| 1 cuota de $5.453,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.453,91 |
| 2 cuotas de $3.258,44 | Total $6.516,88 | |
| 3 cuotas de $2.262,46 | Total $6.787,39 | |
| 6 cuotas de $1.289,94 | Total $7.739,64 | |
| 9 cuotas de $959,28 | Total $8.633,54 | |
| 12 cuotas de $807,18 | Total $9.686,14 |
| 1 cuota de $5.453,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.453,91 |
| 2 cuotas de $3.242,35 | Total $6.484,70 | |
| 3 cuotas de $2.231,56 | Total $6.694,67 | |
| 6 cuotas de $1.236,76 | Total $7.420,59 | |
| 9 cuotas de $919,83 | Total $8.278,49 | |
| 12 cuotas de $747,59 | Total $8.971,14 |
| 3 cuotas de $2.323,91 | Total $6.971,73 | |
| 6 cuotas de $1.279,85 | Total $7.679,11 |
| 3 cuotas de $2.348,09 | Total $7.044,27 | |
| 6 cuotas de $1.289,03 | Total $7.734,19 | |
| 9 cuotas de $964,55 | Total $8.680,99 | |
| 12 cuotas de $789,95 | Total $9.479,44 |
Multímetro digital
Medición voltaje continua (V⎓) - 5 rangos: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 1000 V
Medición voltaje alterna (V~) - 2 rangos: 200 V / 750 V
Medición corriente continua (A) - 4 rangos: 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A
Medición resistencia (Ω) - 5 rangos: 200 Ω / 2000 Ω / 20 kΩ / 200 kΩ / 2000 kΩ
Medición de continuidad: buzzer
Medición de diodos
Medición de transistores
Alimentación: batería 9 Vcc (no incluida)
Display: 30 mm × 57 mm
