1 cuota de $9.657,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.657,39 |
2 cuotas de $5.575,69 | Total $11.151,39 | |
3 cuotas de $3.802,11 | Total $11.406,34 | |
6 cuotas de $2.073,28 | Total $12.439,68 | |
9 cuotas de $1.497,86 | Total $13.480,75 | |
12 cuotas de $1.213,85 | Total $14.566,24 |
1 cuota de $9.657,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.657,39 |
2 cuotas de $5.741,32 | Total $11.482,64 | |
3 cuotas de $3.951,48 | Total $11.854,45 | |
6 cuotas de $2.189,97 | Total $13.139,84 | |
9 cuotas de $1.628,77 | Total $14.658,95 | |
12 cuotas de $1.323,79 | Total $15.885,44 |
3 cuotas de $4.115,01 | Total $12.345,04 | |
6 cuotas de $2.266,27 | Total $13.597,61 |
3 cuotas de $4.157,83 | Total $12.473,48 | |
6 cuotas de $2.282,52 | Total $13.695,14 | |
9 cuotas de $1.707,96 | Total $15.371,67 | |
12 cuotas de $1.398,79 | Total $16.785,51 |
Multímetro digital PRO
Medición voltaje continua (V⎓) - 5 rangos: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
Medición voltaje alterna (V~) - 5 rangos: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V
Medición corriente continua (A) - 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición corriente alterna (A~) - 4 rangos: 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A
Medición resistencia (Ω) - 7 rangos: 200O Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ
Medición capacitancia (F) - 5 rangos: 20 nF / 200 nF / 2 μF / 20 μF / 200 μF
Medición continuidad: buzzer
Medición de diodos
Medición de transistores
Alimentación: batería 9Vcc (no incluida)
Display: 39 mm × 65 mm